Treff Statistiken

Klick das Jahr an wovon du hierunter die Statistiken sehen möchtest:

2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Termin Uhrzeit Fahrer Helm Tour Bemerkung
2006-03-22 19.30 14 79% 15 ***Night-Skate *** (Info); 2,4 °C; Sternenklar
2006-04-05 18.00 20 65% 5 7,8 °C; leicht bedeckt
2006-04-12 18.00 10 80% 3 verkürzt; 11,2 °C; leicht bedeckt bis sonnig
2006-04-19 18.00 26 69% 1 15,2 °C; bewölkt
2006-04-26 18.00 24 83% 2 17,2 °C; leicht bedeckt bis sonnig
2006-05-03 19.00 35 57% 4 26.6 °C; bewölkt; (Jan an de Fähr); Teilnahmer Rekord
2006-05-10 19.00 32 53% 6 23,7 °C; sonnig    Shots
2006-05-17 19.00 35 69% 1 20,8 °C; bedeckt
2006-05-24 19.00 Regen! Regen! Regen!
2006-05-31 19.00 13 85% 5 11,4 °C; bewölkt
2006-06-07 19.00 30 73% 3 22,2 °C; sonnig    Shots (Pause bei Geli)
2006-06-14 19.00 5 60% 3 verkürzt: WM-Skaten! 21,7 °C; bewölkt    Shots
2006-06-21 19.00 25 84% 4 19,7 °C; sonnig "Grillwurst im Krühan; Dank an den Grillmeister"
2006-06-28 19.00 33 88% 1 21,9 °C; sonnig
2006-07-05 19.00 22 86% 31,1 °C; Regen (kurze Runde: Eisdiele)
2006-07-12 19.00 29 90% 10 Old Inn, Ottersum/NL; 28,1 °C; Sonne, Sonne, Sonne
2006-07-15 14.30 30 83% 25,2 °C; sonnig     Infos    Shots Sommer-Tour
2006-07-19 19.00 13 92% 16 Klever Kirmes; 36,7 °C; sonnig; Dank an Hubert und Jochen!    Shots
2006-07-26 19.00 19 79% 7 33,2 °C; sonnig
2006-08-02 19.00 regnerisch
2006-08-09 19.00 7 86% 5 15,3 °C; wolkig
2006-08-16 19.00 25 84% 4 21,4 °C; bedeckt
2006-08-23 19.00 27 93% 6 22,0 °C; bedeckt
2006-08-30 19.00 3 nasse Strassen; 20 Uhr 2 Skater Flugplatzrunde
2006-09-06 18.00 29 97% 2 27 °C; sonnig
2006-09-13 18.00 27 93% 1 30,2 °C; sonnig
2006-09-20 18.00 22 96% 7 22 °C; sonnig
2006-09-27 18.00 20 95% 6 20,1 °C; sonnig
2006-10-04 18.00 8 100% 5 14,0 °C; nasse Straßen, später Regen
2006-10-11 18.00 20 90% 4 19,4 °C; sonnig
2006-10-13 19.30 44 Abschlussabend
2006-10-18 19.30 13 100% 15 Abschlusstour*** Night-Skate *** (Info); 15,0 °C; bedeckt

Total in 2006 657 Teilnehmer bei 29 Veranstaltungen. Durchschnitt: 22.7 Teilnehmer.